Bảng báo giá thép ống mới nhất hiện nay
Thép ống trong những năm tháng gần đây được nhiều người dùng ưa chuộng và lựa chọn sử dụng. Là sản phẩm không thể thiếu trong các ngành công nghiệp, xây dựng hiện nay. Vậy giá thép ống hiện tại ra sao. Hãy cùng Cường Phát tham khảo bài viết ngay phía dưới nhé.Để giúp quý khách có thể nắm rõ hơn về giá thành hiện tại của thép ống. Chúng tôi xin cung cấp báo giá thép ống theo báo giá niêm yết tại nhà máy sản xuất thép ống Cường Phát.Đảm bảo báo giá thép ống báo cho quý khách hàng luôn là giá tốt nhất. Tạo điều kiện cho khách hàng dễ mua hơn và mua đúng sản phẩm theo yêu cầu.Thép ống cũng giống như các loại sắt thép khác nó có rất nhiều mẫu mã và kích thước.Ứng với từng chức năng khác nhau nên với mỗi kiểu loại nó cũng có giá thành khác nhau.Dưới đây là báo giá thép ống không gỉ do Cường Phát cập nhật hằng ngày.Bảng báo giá thép ống được cập nhật liên tục thay đổi theo từng ngày nên để được báo giá chính xác nhất xin vui lòng liên hệ với nhân viên chúng tôi
Báo giá thép ống mạ kẽm
STT | QUY CÁCH THÉP ỐNG TRÒN | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
THÉP ỐNG MẠ KẼM | ||||
01 | Phi 21 | 1,00 | cây | 31.000 |
02 | 1,20 | cây | 40.500 | |
03 | 1,40 | cây | 49.000 | |
04 | 2,00 | cây | liên hệ | |
05 | 2,20 | cây | liên hệ | |
06 | Phi 27 | 1,20 | cây | 53.000 |
07 | 1,40 | cây | 66.000 | |
08 | 1,80 | cây | 81.000 | |
09 | 2,00 | cây | 112.000 | |
10 | 2,20 | cây | liên hệ | |
11 | Phi 34 | 1,20 | cây | 66.000 |
12 | 1,40 | cây | 82.000 | |
13 | 1,80 | cây | 105.000 | |
14 | 2,00 | cây | 126.000 | |
15 | Phi 42 | 1,20 | cây | 83.000 |
16 | 1,40 | cây | 103.000 | |
17 | 1,80 | cây | 130.000 | |
18 | 2,00 | cây | 161.000 | |
19 | Phi 49 | 1,20 | cây | 96.000 |
20 | 1,40 | cây | 121.000 | |
21 | 1,80 | cây | 140.000 | |
22 | 2,00 | cây | 179.000 | |
23 | Phi 60 | 1,20 | cây | 118.000 |
24 | 1,40 | cây | 149.000 | |
25 | 1,80 | cây | 188.000 | |
26 | 2,00 | cây | 229.000 | |
27 | 2,50 | cây | liên hệ | |
28 | Phi 76 | 1,20 | cây | 152.000 |
29 | 1,40 | cây | 190.500 | |
30 | 1,80 | cây | 251.000 | |
31 | 2,00 | cây | 293.000 | |
32 | Phi 90 | 1,40 | cây | 231.000 |
33 | 1,80 | cây | 290.000 | |
34 | 2,00 | cây | 349.000 | |
35 | 2,40 | cây | liên hệ | |
36 | 3,20 | cây | liên hệ | |
37 | Phi 114 | 1,40 | cây | 289.500 |
38 | 1,80 | cây | 369.000 | |
39 | 2,00 | cây | liên hệ | |
40 | 2,50 | cây | 455.000 | |
41 | 2,50 | cây | liên hệ |
Không chỉ thế, ống mạ kẽm còn được sử dụng trong việc cấu tạo khung nhà, giàn giáo chịu lực hay hệ thống thông gió. Những công trình bao gồm trụ viễn thông, hệ thống chiếu sáng khu đô thị, cọc siêu âm, phát sóng. Tất cả đều sử dụng ống thép mạ kẽm. Nó đáp ứng được tiêu chí độ bền cao, chịu được thời tiết khắc nhiệt.
- – Thép ông mạ kẽm là sản phẩm đạt tiêu chuẩn Nhật bản JISG 3452 – 2010, Mỹ ASTM A53/A53M
- – Đường kính ngoài: từ 12,7mm -> 127mm.
- – Độ dày thành ống: từ 0.7mm -> 6.0mm.
- – Chiều dài: Theo yêu cầu của khách hàng.
Lấy báo giá thép ống ngày hôm nay
Bấm Gọi NgayBảng báo giá thép ống đen
STT | QUY CÁCH THÉP ỐNG TRÒN | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | ||
THÉP ỐNG ĐEN | ||||||
01 | Phi 12,7 | 0,80 | cây | 21.000 | ||
02 | Phi 13,8 | 0,80 | cây | 26.000 | ||
03 | Phi 15,9 | 0,80 | cây | 30.000 | ||
04 | 1,20 | cây | 32.000 | |||
05 | Phi 19,1 | 0,80 | cây | 32.000 | ||
06 | Phi 21 | 1,00 | cây | 30.000 | ||
07 | 1,20 | cây | 35.000 | |||
08 | 1,40 | cây | 39.000 | |||
09 | 1,80 | cây | 53.000 | |||
10 | Phi 27 | 1,00 | cây | 38.000 | ||
11 | 1,20 | cây | 44.000 | |||
12 | 1,40 | cây | 52.000 | |||
13 | 1,80 | cây | 67.000 | |||
14 | Phi 34 | 1,00 | cây | 51.000 | ||
15 | 1,20 | cây | 55.000 | |||
16 | 1,40 | cây | 65.000 | |||
17 | 1,80 | cây | 86.000 | |||
18 | Phi 42 | 1,00 | cây | 61.000 | ||
19 | 1,20 | cây | 70.000 | |||
20 | 1,40 | cây | 82.000 | |||
21 | 1,80 | cây | 110.000 | |||
22 | Phi 49 | 1,20 | cây | 83.000 | ||
23 | 1,40 | cây | 99.000 | |||
24 | 1,80 | cây | 126.000 | |||
25 | Phi 60 | 1,20 | cây | 101.000 | ||
26 | 1,40 | cây | 122.000 | |||
27 | 1,80 | cây | 157.000 | |||
28 | 2,00 | cây | 205.000 | |||
29 | 2,40 | cây | 245.000 | |||
30 | Phi 76 | 1,20 | cây | 133.000 | ||
31 | 1,40 | cây | 155.000 | |||
32 | 1,80 | cây | 205.000 | |||
33 | 2,00 | cây | 245.000 | |||
34 | 2,40 | cây | 295.000 | |||
35 | Phi 90 | 1,20 | cây | 165.000 | ||
36 | 1,40 | cây | 190.000 | |||
37 | 1,80 | cây | 243.000 | |||
38 | 3,00 | cây | 435.000 | |||
39 | Phi 114 | 1,40 | cây | 255.000 | ||
40 | 1,80 | cây | 333.000 | |||
41 | 2,40 | cây | 432.000 | |||
Bảng báo giá được cập nhật liên tục thay đổi theo từng ngày. Để được báo giá ống thép d300, báo giá ống thép mạ kém chính xác nhất xin vui lòng liên hệ theo đường dây nóng hotlineThép ống đen là một trong những loại thép công nghiệp được sản xuất theo dây chuyền kĩ thuật hiện đại, tiên tiến nhất. Với ưu điểm vượt trội về độ bền cao, có khả năng chịu lực lớn và không gỉ, thép ống đen ngày càng được nhiều người yêu thích và tin dùng. Sản phẩm được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: sản xuất nội thất, xây dựng, giao thông vận tải…
- – Đạt tiêu chuẩn: Nhật bản JISG 3444 / 2010 và JISG 3452 / 2010, Mỹ ASTM A53/A53M
- – Đường kính ngoài: từ 12,7 mm – 127 mm.
- – Độ dày thành ống: từ 0.7 mm – 6. 0mm.
- – Chiều dài: Theo yêu cầu của khách hàng.
Xem thêm:Giá thép ống được cập nhật liên tục và thay đổi theo ngày, số lượng nên quý khách hàng liên hệ. Đây là loại vật liệu xây dựng sở hữu độ bền cao. Khả năng chống rỉ, chịu tác động của điều kiện môi trường cực tốt.Hầu hết các công trình đều sử dụng đến thép ống.
Bảng báo giá thép ống hòa phát
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
Báo GIÁ THÉP ỐNG HÒA PHÁT | ||||
01 | Phi 21 | 1,00 | cây | 30.000 |
02 | 1,20 | cây | 39.500 | |
03 | 1,40 | cây | 47.000 | |
04 | 2,00 | cây | liên hệ | |
05 | 2,20 | cây | liên hệ | |
06 | Phi 27 | 1,20 | cây | 51.000 |
07 | 1,40 | cây | 63.000 | |
08 | 1,80 | cây | 80.000 | |
09 | 2,00 | cây | 108.000 | |
10 | 2,20 | cây | liên hệ | |
11 | Phi 34 | 1,20 | cây | 61.000 |
12 | 1,40 | cây | 80.000 | |
13 | 1,80 | cây | 101.000 | |
14 | 2,00 | cây | 122.000 | |
15 | Phi 42 | 1,20 | cây | 81.000 |
16 | 1,40 | cây | 100.000 | |
17 | 1,80 | cây | 124.000 | |
18 | 2,00 | cây | 154.000 | |
19 | Phi 49 | 1,20 | cây | 91.000 |
20 | 1,40 | cây | 114.000 | |
21 | 1,80 | cây | 132.000 | |
22 | 2,00 | cây | 175.000 | |
23 | Phi 60 | 1,20 | cây | 112.000 |
24 | 1,40 | cây | 142.000 | |
25 | 1,80 | cây | 183.000 | |
26 | 2,00 | cây | 226.000 | |
27 | 2,50 | cây | liên hệ | |
28 | Phi 76 | 1,20 | cây | 152.000 |
29 | 1,40 | cây | 190.500 | |
30 | 1,80 | cây | 251.000 | |
31 | 2,00 | cây | 293.000 | |
32 | Phi 90 | 1,40 | cây | 231.000 |
33 | 1,80 | cây | 290.000 | |
34 | 2,00 | cây | 349.000 | |
35 | 2,40 | cây | liên hệ | |
36 | 3,20 | cây | liên hệ | |
37 | Phi 114 | 1,40 | cây | 289.500 |
38 | 1,80 | cây | 369.000 | |
39 | 2,00 | cây | liên hệ | |
40 | 2,50 | cây | 455.000 | |
41 | 2,50 | cây | liên hệ |
Lưu ý : Báo giá thép ống trên chỉ mang tính chất kham khảo, quý khách có nhu cầu mua hàng vui lòng liên hệ Bảng báo giá thép ống mạ kẽm cũng chỉ mang tính chất tương đối. Do giá thép có thể thay đổi mỗi ngày, cũng như khi quý khách có nhu cầu sử dụng với số lượng lớn.Công ty hoàn toàn có thể để cho quý khách hàng với giá ưu đãi hơn.Với nhiều đặc điểm vượt trội như: có độ bền, khả năng chịu lực tốt. Khả năng chống ăn mòn cao với sự khắc nghiệt của môi trường và ứng dụng được nhiều trong các công trình xây dựng. Nên sản phẩm đang được sử dụng phổ biến.Cường Phát Group chúng tôi đã cập nhập báo giá thép ống để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng dễ dàng mua hàng.Nhận biết thị trường hiện nay. Thép ống mạ kẽm hòa phát đang được ưa chuộng hàng đầu. Cường Phát xin gửi tới quý khách bảng báo giá thép ống mạ kẽm hòa phát mới nhất hiện nay. Mời quý khách cùng tham khảo.
Lấy báo giá thép ống ngày hôm nay
Bấm Gọi NgayTham khảo : báo giá thép hòa phát
Bảng báo giá thép ống mạ kẽm hòa phát
STT | Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá chưa VAT(Đ / Kg) | Tổng giá chưa VAT | Giá có VAT(Đ / Kg) | Tổng giá có VAT | |
01 | Ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 | 6 | 1,73 | 17.500 | 30.275 | 19.250 | 33.303 | |
02 | Ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 | 6 | 1.89 | 17.500 | 33.075 | 19.250 | 36.383 | |
03 | Ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 | 6 | 2,04 | 17.500 | 35.700 | 19.250 | 39.270 | |
04 | Ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 | 6 | 2,2 | 17.500 | 38.500 | 19.250 | 42.350 | |
05 | Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 | 6 | 2,41 | 17.500 | 42.175 | 19.250 | 46.393 | |
06 | Ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 | 6 | 2,61 | 17.500 | 45,675 | 19.250 | 50.243 | |
07 | Ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 | 6 | 3 | 17.500 | 52.500 | 19.250 | 57.750 | |
08 | Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 | 6 | 3.2 | 17.500 | 56.000 | 19.250 | 61.600 | |
09 | Ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 | 6 | 3,76 | 17.500 | 65.800 | 19.250 | 72.380 | |
10 | Ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 | 6 | 2,99 | 17.500 | 52.325 | 19.250 | 57.558 | |
11 | Ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 | 6 | 3,27 | 17.500 | 57.225 | 19.250 | 62,948 | |
12 | Ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 | 6 | 3.55 | 17.500 | 62.125 | 19.250 | 68.338 | |
13 | Ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 | 6 | 4.1 | 17.500 | 71.750 | 19.250 | 78,925 | |
14 | Ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 | 6 | 4,37 | 17.500 | 76.475 | 19.250 | 84.123 | |
15 | Ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 | 6 | 5.17 | 17.500 | 90.475 | 19.250 | 99.523 | |
16 | Ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 | 6 | 5,68 | 17.500 | 99.400 | 19.250 | 109.340 | |
17 | Ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 | 6 | 6,43 | 17.500 | 112.525 | 19.250 | 123.778 | |
18 | Ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 | 6 | 6,92 | 17.500 | 121.100 | 19.250 | 133.210 | |
19 | Ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 | 6 | 3.8 | 17.500 | 66.500 | 19.250 | 73.150 | |
20 | Ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 | 6 | 4,16 | 17.500 | 72.800 | 19.250 | 80.080 | |
21 | Ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 | 6 | 4,52 | 17.500 | 79.100 | 19.250 | 87.010 | |
22 | Ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 | 6 | 5,23 | 17.500 | 91.525 | 19.250 | 100.678 | |
23 | Ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 | 6 | 5,58 | 17.500 | 97.650 | 19.250 | 107.415 | |
24 | Ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 | 6 | 6,62 | 17.500 | 115.850 | 19.250 | 127.435 | |
25 | Ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 | 6 | 7.29 | 17.500 | 127.575 | 19.250 | 140.333 | |
26 | Ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 | 6 | 8.29 | 17.500 | 145.075 | 19.250 | 159.583 | |
27 | Ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 | 6 | 8,93 | 17.500 | 156.275 | 19.250 | 171.903 | |
28 | Ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 | 6 | 4,81 | 17.500 | 84.175 | 19.250 | 92.593 | |
29 | Ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 | 6 | 5,27 | 17.500 | 92.225 | 19.250 | 101.448 | |
30 | Ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 | 6 | 5,74 | 17.500 | 100.450 | 19.250 | 110.495 | |
31 | Ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 | 6 | 6,65 | 17.500 | 116.375 | 19.250 | 128.013 | |
32 | Ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 | 6 | 7.1 | 17.500 | 124.250 | 19.250 | 136.675 | |
33 | Ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 | 6 | 8,44 | 17.500 | 147.700 | 19.250 | 162.470 | |
34 | Ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 | 6 | 9.32 | 17.500 | 163.100 | 19.250 | 179.410 | |
35 | Ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 | 6 | 10,62 | 17.500 | 185.850 | 19.250 | 204.435 | |
36 | Ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 | 6 | 11.47 | 17.500 | 200,725 | 19.250 | 220,798 | |
37 | Ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 | 6 | 12,72 | 17.500 | 222.600 | 19.250 | 244.860 | |
38 | Ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 | 6 | 13,54 | 17.500 | 236,950 | 19.250 | 260.645 | |
39 | Ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 | 6 | 14,35 | 17.500 | 251.125 | 19.250 | 276.238 | |
40 | Ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 | 6 | 5,49 | 17.500 | 96.075 | 19.250 | 105.683 | |
41 | Ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 | 6 | 6,02 | 17.500 | 105.350 | 19.250 | 115,885 | |
42 | Ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 | 6 | 6,55 | 17.500 | 114.625 | 19.250 | 126.088 | |
43 | Ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 | 6 | 7.6 | 17.500 | 133.000 | 19.250 | 146.300 | |
44 | Ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 | 6 | 8.12 | 17.500 | 142.100 | 19.250 | 156.310 | |
45 | Ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 | 6 | 9,67 | 17.500 | 169.225 | 19.250 | 186.148 | |
46 | Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 | 6 | 10,68 | 17.500 | 186,900 | 19.250 | 205.590 | |
47 | Ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 | 6 | 12,18 | 17.500 | 213.150 | 19.250 | 234.465 | |
48 | Ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 | 6 | 13,17 | 17.500 | 230.475 | 19.250 | 253.523 | |
49 | Ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 | 6 | 14,63 | 17.500 | 256.025 | 19.250 | 281.628 | |
50 | Ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 | 6 | 15,58 | 17.500 | 272.650 | 19.250 | 299,915 | |
51 | Ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 | 6 | 16,53 | 17.500 | 289.275 | 19.250 | 318.203 | |
52 | Ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 | 6 | 6,69 | 17.500 | 117.075 | 19.250 | 128.783 | |
53 | Ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 | 6 | 7.28 | 17.500 | 127.400 | 19.250 | 140.140 | |
54 | Ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 | 6 | 8,45 | 17.500 | 147,875 | 19.250 | 162.663 | |
55 | Ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 | 6 | 9.03 | 17.500 | 158.025 | 19.250 | 173.828 | |
56 | Ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 | 6 | 10,76 | 17.500 | 188.300 | 19.250 | 207.130 | |
57 | Ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 | 6 | 11,9 | 17.500 | 208.250 | 19.250 | 229.075 | |
58 | Ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 | 6 | 13,58 | 17.500 | 237.650 | 19.250 | 261.415 | |
59 | Ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 | 6 | 14,69 | 17.500 | 257.075 | 19.250 | 282.783 | |
60 | Ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 | 6 | 16,32 | 17.500 | 285.600 | 19.250 | 314.160 | |
61 | Ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 | 6 | 17.4 | 17.500 | 304.500 | 19.250 | 334,950 | |
62 | Ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 | 6 | 18.47 | 17.500 | 323.225 | 19.250 | 355.548 | |
63 | Ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 | 6 | 8.33 | 17.500 | 145.775 | 19.250 | 160.353 | |
64 | Ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 | 6 | 9,67 | 17.500 | 169.225 | 19.250 | 186.148 | |
65 | Ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 | 6 | 10,34 | 17.500 | 180,950 | 19.250 | 199.045 | |
66 | Ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 | 6 | 12,33 | 17.500 | 215.775 | 19.250 | 237.353 | |
67 | Ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 | 6 | 13,64 | 17.500 | 238.700 | 19.250 | 262.570 | |
68 | Ống mạ kẽm D48.1 x 2.3 | 6 | 15,59 | 17.500 | 272.825 | 19.250 | 300.108 | |
69 | Ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 | 6 | 16,87 | 17.500 | 295.225 | 19.250 | 324.748 | |
70 | Ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 | 6 | 18,77 | 17.500 | 328.475 | 19.250 | 361.323 | |
71 | Ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 | 6 | 20.02 | 17.500 | 350.350 | 19.250 | 385.385 | |
72 | Ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 | 6 | 21,26 | 17.500 | 372.050 | 19.250 | 409,255 | |
73 | Ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 | 6 | 12.12 | 17.500 | 212.100 | 19.250 | 233.310 | |
74 | Ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 | 6 | 12,96 | 17.500 | 226.800 | 19.250 | 249.480 | |
75 | Ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 | 6 | 15.47 | 17.500 | 270.725 | 19.250 | 297.798 | |
76 | Ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 | 6 | 17,13 | 17.500 | 299.775 | 19.250 | 329.753 | |
77 | Ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 | 6 | 19,6 | 17.500 | 343.000 | 19.250 | 377.300 | |
78 | Ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 | 6 | 21,23 | 17.500 | 371.525 | 19.250 | 408,678 | |
79 | Ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 | 6 | 23,66 | 17.500 | 414.050 | 19.250 | 455,455 | |
80 | Ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 | 6 | 25,26 | 17.500 | 442.050 | 19.250 | 486.255 | |
81 | Ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 | 6 | 26,85 | 17.500 | 469.875 | 19.250 | 516.863 | |
82 | Ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 | 6 | 16,45 | 17.500 | 287.875 | 19.250 | 316.663 | |
83 | Ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 | 6 | 19,66 | 17.500 | 344.050 | 19.250 | 378.455 | |
84 | Ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 | 6 | 21,78 | 17.500 | 381.150 | 19.250 | 419.265 | |
85 | Ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 | 6 | 24,95 | 17.500 | 436.625 | 19.250 | 480.288 | |
86 | Ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 | 6 | 27.04 | 17.500 | 473.200 | 19.250 | 520.520 | |
87 | Ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 | 6 | 30,16 | 17.500 | 527.800 | 19.250 | 580.580 | |
88 | Ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 | 6 | 32,23 | 17.500 | 564.025 | 19.250 | 620.428 | |
89 | Ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 | 6 | 34,28 | 17.500 | 599,900 | 19.250 | 659.890 | |
90 | Ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 | 6 | 19,27 | 17.500 | 337.225 | 19.250 | 370,948 | |
91 | Ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 | 6 | 23.04 | 17.500 | 403.200 | 19.250 | 443.520 | |
92 | Ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 | 6 | 25,54 | 17.500 | 446,950 | 19.250 | 491.645 | |
93 | Ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 | 6 | 29,27 | 17.500 | 512.225 | 19.250 | 563.448 | |
94 | Ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 | 6 | 31,74 | 17.500 | 555.450 | 19.250 | 610,995 | |
95 | Ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 | 6 | 35.42 | 17.500 | 619.850 | 19.250 | 681.835 | |
96 | Ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 | 6 | 37,87 | 17.500 | 662.725 | 19.250 | 728.998 | |
97 | Ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 | 6 | 40.3 | 17.500 | 705.250 | 19.250 | 775.775 | |
98 | Ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 | 6 | 28,29 | 17.500 | 495.075 | 19.250 | 544.583 | |
99 | Ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 | 6 | 31,37 | 17.500 | 548,975 | 19.250 | 603.873 | |
100 | Ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 | 6 | 35,97 | 17.500 | 629.475 | 19.250 | 692.423 | |
101 | Ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 | 6 | 39.03 | 17.500 | 683.025 | 19.250 | 751.328 | |
102 | Ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 | 6 | 43,59 | 17.500 | 762.825 | 19.250 | 839.108 | |
103 | Ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 | 6 | 46,61 | 17.500 | 815.675 | 19.250 | 897.243 | |
104 | Ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 | 6 | 49,62 | 17.500 | 868.350 | 19.250 | 955.185 | |
105 | Ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 | 6 | 29,75 | 17.500 | 520.625 | 19.250 | 572.688 | |
106 | Ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 | 6 | 33 | 17.500 | 577.500 | 19.250 | 635.250 | |
107 | Ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 | 6 | 37,84 | 17.500 | 662.200 | 19.250 | 728.420 | |
108 | Ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 | 6 | 41.06 | 17.500 | 718.550 | 19.250 | 790.405 | |
109 | Ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 | 6 | 45,86 | 17.500 | 802.550 | 19.250 | 882.805 | |
110 | Ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 | 6 | 49.05 | 17.500 | 858.375 | 19.250 | 944.213 | |
111 | Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 6 | 52,23 | 17.500 | 914.025 | 19.250 | 1.005.428 | |
112 | Ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 | 6 | 33,29 | 17.500 | 582.575 | 19.250 | 640.833 | |
113 | Ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 | 6 | 36,93 | 17.500 | 646.275 | 19.250 | 710,903 | |
114 | Ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 | 6 | 42,37 | 17.500 | 741.475 | 19.250 | 815.623 | |
115 | Ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 | 6 | 45,98 | 17.500 | 804.650 | 19.250 | 885.115 | |
116 | Ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 | 6 | 51,37 | 17.500 | 898,975 | 19.250 | 988.873 | |
117 | Ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 | 6 | 54,96 | 17.500 | 961.800 | 19.250 | 1.057.980 | |
118 | Ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 | 6 | 58,52 | 17.500 | 1.024.100 | 19.250 | 1.126.510 | |
119 | Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 6 | 52,23 | 17.500 | 914.025 | 19.250 | 1.005.428 |
Bảng báo giá thép ống mạ kẽm hòa phát dù rất chi tiết nhưng giá của sản phẩm có thể sẽ thay đổi do giá thành cũng như số lượng sản phẩm quý khách yêu cầu.Đặc điểm sắt ống xây dựngThép ống hay sắt ống cũng được rất nhiều sự chọn lựa từ các gia chủ. Chủ đầu tư sử dụng cho công trình của mình. Đặc điểm của sắt ống là cấu trúc rỗng, thành mỏng vừa, có tuổi thọ cao.Trọng lượng nhẹ hơn so với độ cứng và khả năng chịu được những rung động mạnh. Đồng thời bề mặt bên ngoài sắt ống có thể được sơn, xi, mạ để tăng thêm độ bền bỉ.Các loại sắt ống phổ biến hiện nay Sắt ống có rất nhiều loại. Tuy nhiên loại được sử dụng phổ biến hiện nay là:Ống sắt tròn nhỏ phi 21Về đặc điểm: Đây là loại sắt được sản xuất dựa trên phương pháp ép đùn, rút phôi trong lò nung kim loại.Ống đúc sắt có khả năng chịu được áp lực rất cao và mật độ kim loại tương đối dày.Về ứng dụng: Sắt ống phi 21 được ứng dụng rông rãi như làm khung nhà tiền chế, làm giàn giáo, làm hệ thống cột đèn chiếu sáng, làm hệ thống cột đèn chiếu sáng hay ống luồn cáp quang, dây điện,…Ống sắt tròn phi 60Về quy cách: Ống sắt tròn phi 60 có độ dày từ 2 đến 30mm, kích thước ống là 2 inch, đường kính danh nghĩa 50mm, đường kính ngoài 60.3mm và chiều dài ống là khoảng 6m.Ống sắt tròn phi 60 được sản xuất dựa trên dây chuyền hiện đại theo tiêu chuẩn GOST, ANSI, DIN, JIS,…Loại sắt này còn được nhập khẩu bởi các nước lớn trên thị trường như Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc,…Về ứng dụng: Nhờ khả năng chịu được áp lực cao, ống sắt tròn phi được ứng dụng làm ống dẫn nước, ống luồn cáp quang, ống dẫn nhiên liệu,…
Vậy nên mua thép ống, sắt ống ở đâu tốt nhất
Để lựa chọn cho mình thép ống tốt nhất hãy đến với Cường Phát – Là đơn vị uy tín hàng đầu trong việc kinh doanh thép ống.Đến với Cường Phát, không những bạn sẽ nhận được những sản phẩm thép ống chất lượng. Giá thép ống chúng tôi gửi đến quý bạn cũng thấp nhất so với mặt bằng chung. Cam kết bán hàng chính hãng, sản phẩm có nhãn mác của nhà sản xuất. Dưới đây là cách thức làm việc của chúng tôi.
- – Giao hàng toàn quốc, vận chuyển nhanh đến tận nơi mọi công trình.
- – Nhận đặt hàng qua điện thoại, mail và giao hàng tận nơi miễn phí trong nội thành TP HCM.
- – Cung cấp sản phẩm tốt nhất, chính hãng, có nhãn mác rõ ràng.
- – Uy tín chất lượng đảm bảo theo đúng yêu cầu của khách hàng.
- – Chế độ bảo hành và dịch vụ làm việc tốt nhất.
- – Thanh toán 100% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngay khi nhận hàng tại chân công trình– Có % hoa hồng cao cho người giới thiệu.
Lời Kết:
