Cập nhập mới nhất chi tiết nhất bảng báo giá thép hộp đen mới nhất hiện nay đến toàn thể quý khách. Hi vọng từ bảng giá này, quý vị có thể tính toán dự liệu được khối lượng công trình của mình mội cách tốt hơn
Chủng loại thép hộp đen | Khối Lượng | Báo giá thép hộp đen |
Hộp đen 13x26x1.0 | 2,41 | 16.318 |
Hộp đen 13x26x1.1 | 3,77 | 16.318 |
Hộp đen 13x26x1.2 | 04.08 | 16.318 |
Hộp đen 13x26x1.4 | 4,7 | 16.318 |
Hộp đen 14x14x1.0 | 2,41 | 16.318 |
Hộp đen 14x14x1.1 | 2,63 | 16.318 |
Hộp đen 14x14x1.2 | 2,84 | 16.318 |
Hộp đen 14x14x1.4 | 3,25 | 16.318 |
Hộp đen 16x16x1.0 | 2,79 | 16.318 |
Hộp đen 16x16x1.1 | 03.04 | 16.318 |
Hộp đen 16x16x1.2 | 3,29 | 16.318 |
Hộp đen 16x16x1.4 | 3,78 | 16.318 |
Hộp đen 20x20x1.0 | 3.54 | 16.318 |
Hộp đen 20x20x1.1 | 3,87 | 16.318 |
Hộp đen 20x20x1.2 | 4.2 | 16.318 |
Hộp đen 20x20x1.4 | 4,83 | 16.318 |
Hộp đen 20x20x1.5 | 5.14 | 15.682 |
Hộp đen 20x20x1.8 | 06.05 | 16.318 |
Hộp đen 20x40x1.0 | 5,43 | 16.318 |
Hộp đen 20x40x1.1 | 5,94 | 16.318 |
Hộp đen 20x40x1.2 | 6,46 | 16.318 |
Hộp đen 20x40x1.4 | 7.47 | 16.318 |
Hộp đen 20x40x1.5 | 7.79 | 15.682 |
Hộp đen 20x40x1.8 | 9,44 | 15.682 |
Hộp đen 20x40x2.0 | 10.4 | 15.409 |
Hộp đen 20x40x2.3 | 11,8 | 15.409 |
Hộp đen 20x40x2.5 | 12,72 | 15.409 |
Hộp đen 25x25x1.0 | 4,48 | 16.318 |
Hộp đen 25x25x1.1 | 4,91 | 16.318 |
Hộp đen 25x25x1.2 | 5.33 | 16.318 |
Hộp đen 25x25x1.4 | 6.15 | 15.682 |
Hộp đen 25x25x1.5 | 6,56 | 15.682 |
Hộp đen 25x25x1.8 | 7.75 | 15.682 |
Hộp đen 25x25x2.0 | 8,52 | 15.409 |
Hộp đen 25x50x1.0 | 6,84 | 16.318 |
Hộp đen 25x50x1.1 | 7,5 | 16.318 |
Hộp đen 25x50x1.2 | 8.15 | 16.318 |
Hộp đen 25x50x1.4 | 9,45 | 16.318 |
Hộp đen 25x50x1.5 | 10.09 | 16.318 |
Hộp đen 25x50x1.8 | 11,98 | 16.318 |
Hộp đen 25x50x2.0 | 13,23 | 15.409 |
Hộp đen 25x50x2.3 | 15.06 | 15.409 |
Hộp đen 25x50x2.5 | 16,25 | 15.409 |
Hộp đen 30x30x1.0 | 5,43 | 16.318 |
Hộp đen 30x30x1.1 | 5,94 | 16.318 |
Hộp đen 30x30x1.2 | 6,46 | 16.318 |
Hộp đen 30x30x1.4 | 7.47 | 16.318 |
Hộp đen 30x30x1.5 | 7.97 | 15.682 |
Hộp đen 30x30x1.8 | 9,44 | 15.409 |
Hộp đen 30x30x2.0 | 10.4 | 15.409 |
Hộp đen 30x30x2.3 | 11,8 | 15.409 |
Hộp đen 30x30x2.5 | 12,72 | 15.409 |
Hộp đen 30x60x1.0 | 8.25 | 16.318 |
Hộp đen 30x60x1.1 | 09.05 | 16.318 |
Hộp đen 30x60x1.2 | 9,85 | 16.318 |
Hộp đen 30x60x1.4 | 11.43 | 16.318 |
Hộp đen 30x60x1.5 | 12,21 | 15.682 |
Hộp đen 30x60x1.8 | 14,53 | 15.682 |
Hộp đen 30x60x2.0 | 16.05 | 15.409 |
Hộp đen 30x60x2.3 | 18.3 | 15.409 |
Hộp đen 30x60x2.5 | 19,78 | 15.409 |
Hộp đen 30x60x2.8 | 21,97 | 15.409 |
Hộp đen 30x60x3.0 | 23.4 | 15.409 |
Hộp đen 40x40x1.1 | 08.02 | 16.318 |
Hộp đen 40x40x1.2 | 8,72 | 16.318 |
Hộp đen 40x40x1.4 | 10,11 | 16.318 |
Hộp đen 40x40x1.5 | 10,8 | 15.682 |
Hộp đen 40x40x1.8 | 12,83 | 15.682 |
Hộp đen 40x40x2.0 | 14,17 | 15.409 |
Hộp đen 40x40x2.3 | 16,14 | 15.409 |
Hộp đen 40x40x2.5 | 17.43 | 15.409 |
Hộp đen 40x40x2.8 | 19,33 | 15.409 |
Hộp đen 40x40x3.0 | 20,57 | 15.409 |
Hộp đen 40x80x1.1 | 12,16 | 16.318 |
Hộp đen 40x80x1.2 | 13,24 | 16.318 |
Hộp đen 40x80x1.4 | 15,38 | 16.318 |
Lưu ý:Giá sắt thép hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo do giá sắt thép có thể thay đổi rất thất thường. Chính vì thế, quý khách có nhu cầu lấy bảng giá sắt thép chính xác nhất ứng với công trình của mình. Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại phía dưới nhé.
Liên hệ nhân viên tư vấn báo giá
[contact-form-7 id="7"]
cuongphatsteel.vn