| *Bảng báo giá tôn Đông Á | ✅ Tôn thép Cường Phát số 1 miền Nam, giá tốt nhất |
| * Vận chuyển tận nơi | ✅ Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu |
| * Đảm bảo chất lượng | ✅ Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO/CQ từ nhà sản xuất |
| * Tư vấn miễn phí | ✅ Tư vấn chọn loại sản phẩm phù hợp nhất |
| * Hỗ trợ về sau | ✅ Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau |
Giá Tôn cách nhiệt (PU) Đông Á
Tôn 3 lớp (Tôn + PU + PE)
| Độ dày(Zem hoặc mm) | 5 sóng công nghiệp(VNĐ/m) | 9 sóng dân dụng(VNĐ/m) |
| Tôn PU 3.5 | 175,000 | 148,000 |
| Tôn PU Á 4.0 | 180,000 | 158,000 |
| Tôn PU 4.5 | 189,000 | 166,000 |
| Tôn PU 5.0 | 200,000 | 177,000 |
BẢNG BÁO GIÁ TÔN LẠNH KHÔNG MÀU ĐÔNG Á (9 SÓNG TRÒN + 9 SÓNG VUÔNG + 5 SÓNG VUÔNG)
| STT | ĐỘ DÀY(ĐO THỰC TẾ) | TRỌNG LƯỢNG(KG/M) | ĐƠN GIÁ(KHỔ 1,07M) | SÓNG TRÒN,SÓNGVUÔNG,LA PHÔNGCHIỀU DÀI CẮTTHEO YÊU CẦUCỦA QUÝ KHÁCH |
| 1 | 2 dem 80 | 2.40 | 49.000 | |
| 2 | 3 dem 00 | 2.60 | 51.000 | |
| 3 | 3 dem 20 | 2.80 | 52.000 | |
| 4 | 3 dem 50 | 3.00 | 54.000 | |
| 5 | 3 dem 80 | 3.25 | 59.000 | |
| 6 | 4 dem 00 | 3.35 | 61.000 | |
| 7 | 4 dem 30 | 3.65 | 66.000 | |
| 8 | 4 dem 50 | 4.00 | 69.000 | |
| 9 | 4 dem 80 | 4.25 | 74.000 | |
| 10 | 5 dem 00 | 4.45 | 76.000 | |
| 6 DEM 00 | 5.40 | 93.000 | ||
| Nhận gia công tôn úp nóc, tôn vòm, tôn diềm, tôn sóng ngói, máng xối,… | ||||
BẢNG BÁO GIÁ TÔN LẠNH MÀU ĐÔNG Á XANH NGỌC – ĐỎ ĐẬM – VÀNG KEM,…9 SÓNG TRÒN + 9 SÓNG VUÔNG
| STT | ĐỘ DÀY(ĐO THỰC TẾ) | TRỌNG LƯỢNG(KG/M) | ĐƠN GIÁ(KHỔ 1,07M) | SÓNG TRÒN,SÓNGVUÔNG, LA PHÔNG,CHIỀU DÀI CẮTTHEO YÊU CẦUCỦA QUÝ KHÁCH |
| 1 | 3 dem 00 | 2.50 | 46.000 | |
| 2 | 3 dem 30 | 2.70 | 56.000 | |
| 3 | 3 dem 50 | 3.00 | 58.000 | |
| 4 | 3 dem 80 | 3.30 | 60.000 | |
| 5 | 4 dem 00 | 3.40 | 64.000 | |
| 6 | 4 dem 20 | 3.70 | 69.000 | |
| 7 | 4 dem 50 | 3.90 | 71.000 | |
| 8 | 4 dem 80 | 4.10 | 74.000 | |
| 9 | 5 dem 00 | 4.45 | 79.000 | |
| Nhận gia công tôn úp nóc, tôn vòm, tôn diềm, tôn sóng ngói, máng xối,… | ||||
BẢNG BÁO GIÁ TÔN KẼM ĐÔNG Á 9 SÓNG TRÒN + 9 SÓNG VUÔNG
| STT | ĐỘ DÀY(ĐO THỰC TẾ) | TRỌNG LƯỢNG(KG/M) | ĐƠN GIÁ(KHỔ 1.07M) | SÓNG TRÒN,SÓNGVUÔNG, LA PHÔNG,CHIỀU DÀI CẮTTHEO YÊU CẦUCỦA QUÝ KHÁCH |
| 1 | 2 dem | 1.60 | hết hàng | |
| 2 | 2 dem 40 | 2.10 | 38.000 | |
| 3 | 2 dem 90 | 2.45 | 39.000 | |
| 4 | 3 dem 20 | 2.60 | 43.000 | |
| 5 | 3 dem 50 | 3.00 | 46.000 | |
| 6 | 3 dem 80 | 3.25 | 48.000 | |
| 7 | 4 dem 00 | 3.50 | 52.000 | |
| 8 | 4 dem 30 | 3.80 | 58.000 | |
| 9 | 4 dem 50 | 3.95 | 64.000 | |
| 10 | 4 dem 80 | 4.15 | 66.000 | |
| 11 | 5 dem 00 | 4.50 | 69.000 | |
| Nhận gia công tôn úp nóc, tôn vòm, tôn diềm, tôn sóng ngói, máng xối,… | ||||
Dung sai trọng lượng +-5%. Nếu ngoài vi phạm trên công ty chấp nhận cho trả hoặc giảm giá. Hàng trả lại phải đúng như lúc nhận: không sơn, không
BẢNG BÁO GIÁ TÔN LẠNH ZASS AMERICAN ( LIÊN DOANH MỸ )
| STT | ĐỘ DÀY | ĐVT | Kg/M | ĐƠN GIÁ |
| 01 | 3 dem 00 | m | 2.50 | 65.000 |
| 02 | 3 dem 50 | m | 3.10 | 74,000 |
| 03 | 4 dem 00 | m | 3.55 | 79,000 |
| 04 | 4 dem 50 | m | 4.00 | 87,000 |
| 05 | 5 dem 00 | m | 4.50 | 97,000 |
BẢNG BÁO GIÁ TÔN LẠNH MÀU HOA SEN
| STT | ĐỘ DÀY | ĐVT | Kg/M | ĐƠN GIÁ |
| 01 | 3 dem 00 | m | 2.42 | 60.000 |
| 02 | 3 dem 50 | m | 2.89 | 68,000 |
| 03 | 4 dem 00 | m | 3.55 | 73,000 |
| 04 | 4 dem 50 | m | 4.00 | 81,000 |
| 05 | 5 dem 00 | m | 4.40 | 91,000 |
BẢNG BÁO GIÁ TÔN ĐỔ PU CÁCH NHIỆT CỘNG THÊM 61.000/M DÀI
| STT | ĐỘ DÀY | ĐVT | GIÁ PU CÁCH NHIỆT | GHI CHÚ |
| 01 | 3 dem 00 + ĐỔ PU | m | 107.000 | |
| 02 | 3 dem 50 + ĐỔ PU | m | 122.000 | |
| 03 | 4 dem 00 + ĐỔ PU | m | 128.000 | |
| 04 | 4 dem 50 + ĐỔ PU | m | 135.000 | |
| 05 | 5 dem 00 + ĐỔ PU | m | 144.000 |
BẢNG BÁO GIÁ TÔN GIẢ NGÓI – SÓNG NGÓI MÀU ĐỎ – XANH NGỌC
| STT | ĐỘ DÀY | ĐVT | GIÁ TÔN SÓNG NGÓI | GHI CHÚ |
| 01 | 4 DEM 00 | m | 75.000 | |
| 02 | 4 DEM 50 | m | 81.000 | |
| 03 | 5 DEM 00 | m | 92.000 | |
| 04 | ||||
| 05 |
BẢNG BÁO GIÁ TẤM CÁCH NHIỆT PE BẠC
| STT | ĐỘ DÀY | ĐVT | GIÁ CÁCH NHIỆT | GHI CHÚ |
| 01 | 3 LY | m | 19.000/M | |
| 02 | 5 LY | m | 23.000/M | |
| 03 | 10 LY | m | 30.000/M | |
| 04 | 20 LY | m | ||
| 05 |
Bảng giá tôn Đông Á 2022 – Tôn Lạnh
Tôn lạnh Đông Á được sản xuất từ thép cán nguội đã được tẩy rỉ và phủ dầu. Sau đó được cho qua dây chuyền mạ lạnh với các công đoạn tẩy rửa sạch bề mặt, ủ trong lò NOF để làm thay đổi cơ tính của thép.Cuối cùng sản phẩm được mạ một lớp nhôm kẽm và phủ một lớp bảo vệ như Crôm, dầu, Antifinger,…để chống ôxi hóa.
Theo tiêu chuẩn JIS G3302 của Nhật, ASTM A653 của Mỹ, AS1397 của Úc và BS EN 10346 của châu Âu.Tôn lạnh Đông Á thường được sử dụng để làm tấm lợp, vách ngăn, ván trần, cửa cuốn, vỏ bọc các thiết bị điện, trang trí nội thất,
*Giá tôn lạnh Đông Á tính theo mét
| Độ dày(Zem hoặc mm) | Trọng lượng(Kg/m) | Đơn giá(VNĐ/m) |
| Tôn lạnh Đông Á 3.5 | 3.1 – 3.25 | 63,000 |
| Tôn lạnh Đông Á 4.0 | 3.4 – 3.55 | 71,000 |
| Tôn lạnh Đông Á 4.2 | 3.65 – 3.8 | 75,000 |
| Tôn lạnh Đông Á 4.5 | 4.05 – 4.2 | 79,000 |
| Tôn lạnh Đông Á 5.0 | 4.35 – 4.45 | 87,500 |
*Giá tôn lạnh Đông Á tính theo Kg
| Bề rộng tấm (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá (VNĐ/kg) |
| 1200 | 0.20 | 1.75 – 1.84 | 23,200 |
| 914 | 0.22 | 1.50 – 1.52 | 23,200 |
| 1200 | 0.23 | 1.90 – 1.52 | 23,200 |
| 1200 | 0.25 | 2.14 – 2.18 | 23,200 |
| 1200 | 0.27 | 2.20 – 2.42 | 23,200 |
| 1200 | 0.29 | 2.53 – 2.65 | 23,200 |
| 1200 | 0.30 | 2.68 – 2.75 | 23,200 |
| 1200 | 0.32 | 2.78 – 2.90 | 23,200 |
| 1200 | 0.34 | 2.91 – 3.10 | 23,200 |
| 1200 | 0.35 | 3.10 – 3.25 | 23,200 |
| 1200 | 0.37 | 3.26 – 3.43 | 23,200 |
| 1200 | 0.39 | 3.47 – 3.62 | 23,200 |
| 1200 | 0.42 | 3.60 – 3.85 | 23,200 |
| 1200 | 0.44 | 3.86 – 4.08 | 23,200 |
| 1200 | 0.47 | 4.15 – 4.35 | 23,200 |
| 1200 | 0.49 | 4.35 – 4.50 | 23,200 |
Bảng giá tôn Đông Á 2022 – Tôn Màu
Tôn màu Đông Á được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G3302 của Nhật, ASTM A653 của Mỹ, AS1397 của Úc và BS EN 10346 của châu Âu. Nguyên liệu đầu vào sẽ được tẩy rửa bề mặt sạch sẽ, sau đó sẽ phủ một lớp phụ gia nhằm làm tăng độ bám dính.
Cuối cùng sẽ phủ một lớp sơn lót trước khi sơn chính thức và sấy khô.Lớp sơn cuối cùng giúp làm tăng khả năng chống chọi với ảnh hưởng, tác động xấu từ môi trường. Đồng thời làm tăng tính thẩm mỹ cho công trình.
| Độ dày(Zem hoặc mm) | Trọng lượng(Kg/m) | Đơn giá(VNĐ/m) |
| Tôn màu Đông Á 3.5 | 2.9 – 3.05 | 68,000 |
| Tôn màu Đông Á 4.0 | 3.4 – 3.55 | 72,500 |
| Tôn màu Đông Á 4.5 | 3.85 – 4.0 | 81,000 |
| Tôn màu Đông Á 5.0 | 4.35 – 4.5 | 90,000 |
Lời Kết:
Tổng công ty Cường Phát xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý khách hàng đã luôn tin tưởng và sử dụng thép của công ty chúng tôi trong suốt thời gian qua. Được phục vụ quý khách chính là niềm vinh hạnh lớn nhất của tổng công ty Cường Phát của chúng tôi.Chỉ cần quý vị nói.
Quý vị cần.Dù là ở bất kì nơi đâu, Cường Phát Group sẽ luôn đồng hành cùng mọi quý khách hàng. Chúng tôi hi vọng rằng. Bạn – Cường Phát sẽ mãi là đối tác trên những công trình thế kỉ.
Cường Phát Group xin chúc quý khách hàng, quý bạn đọc luôn có một sức khỏe, có một niềm tin mãnh liệt vào mọi công trình. Các bạn chính là người kết nối yêu thương.
Chúc các bạn luôn thành công trên con đường đang bước.Nếu quý khách có mong muốn giải đáp thắc mắc liên quan đến lĩnh vực xây dựng hay nhận báo giá thép xây dựng hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline phía dưới.

YÊU CẦU BÁO GIÁ 30 PHÚT

