Báo giá xà gồ z thép đen, mạ kẽm | gia công theo yêu cầu

Báo giá xà gồ Z hòa phát

STT
Quy cách
ĐVT
Độ dày (Ly)
1.5 1.8 2.0 2.4
1 Z125*52*58 m 52.000 62.000 68.000 88.000
2 Z125*55*55 m 52.000 62.000 68.000 88.000
3 Z150*52*58 m 58.000 70.000 77.000 99.000
4 Z150*55*55 m 58.000 70.000 77.000 99.000
5 Z150*62*68 m 62.000 74.000 82.000 104.000
6 Z150*65*65 m 62.000 74.000 82.000 104.000
7 Z180*62*68 m 68.000 81.000 90.000 106.000
8 Z180*65*65 m 68.000 81.000 90.000 106.000
9 Z180*72*78 m 72.000 86.000 95.000 115.000
10 Z180*75*75 m 72.000 86.000 95.000 115.000
11 Z200*62*68 m 72.000 86.000 95.000 115.000
12 Z200*65*65 m 72.000 86.000 95.000 115.000
13 Z200*72*78 m   91.000 101.000 121.000
14 Z200*75*75 m   91.000 101.000 121.000
15 Z250*62*68 m     105.000 125.000

Lưu ý:Giá sắt thép hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo do giá sắt thép có thể thay đổi rất thất thường. Chính vì thế, quý khách có nhu cầu lấy bảng giá sắt thép chính xác nhất ứng với công trình của mình. Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại phía dưới nhé.

Liên hệ nhân viên tư vấn báo giá

Nhân Viên Sale

Ms. Phương
0967.483.714

Nhân Viên Sale

Mr. Đức
0967 483 714

[contact-form-7 id="7"]
cuongphatsteel.vn
5/5 - (1 bình chọn)