Bảng giá xà gồ C
|
STT
|
Quy cách
|
ĐVT
|
Độ dày | |||
| 1.5 ly | 1.8ly | 2.0 ly | 2.4 ly | |||
| 1 | C40*80 | m | 26.000 | 31.000 | 34.000 | 38.000 |
| 2 | C50*100 | m | 32.000 | 37.000 | 41.000 | 57.500 |
| 3 | C50*125 | m | 35.500 | 31.500 | 45.000 | 56.500 |
| 4 | C30*150 | m | 41.000 | 47.000 | 51.000 | 62.000 |
| 5 | C30*180 | m | 40.500 | 46.000 | 51.000 | 62.500 |
| 6 | C30*200 | m | 44.500 | 51.500 | 56.500 | 71.000 |
| 7 | C50*180 | m | 44.500 | 51.500 | 56.500 | 72.500 |
| 8 | C50*200 | m | 47.000 | 54.000 | 60.000 | 76.000 |
| 9 | C50*250 | m | 71.000 (2ly) | 99.000 (2,4ly) | 117.000 (3ly) | – |
| 10 | C65*150 | m | 47.000 | 54.000 | 59.000 | 75.000 |
| 11 | C65*180 | m | 50.500 | 59.000 | 65.500 | 78.500 |
| 12 | C65*200 | m | 53.000 | 62.000 | 69.000 | 85.500 |
| 13 | C65*250 | m | – | 117.000 (3ly) | 73.500 | 99.500 |
Báo giá xà gồ c hòa phát
|
STT
|
Quy cách
|
ĐVT
|
Độ dày (Ly) | |||
| 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | |||
| 1 | C40*80 | m | 33.000 | 39.000 | 42.000 | |
| 2 | C50*100 | m | 41.000 | 47.000 | 54.000 | 70.000 |
| 3 | C50*125 | m | 46.000 | 55.000 | 60.000 | 77.000 |
| 4 | C50*150 | m | 52.000 | 62.000 | 68.000 | 88.000 |
| 5 | C50*180 | m | 58.000 | 70.000 | 77.000 | 82.000 |
| 6 | C65*180 | m | 68.000 | 81.000 | 90.000 | 90.000 |
| 7 | C50*200 | m | 62.000 | 74.000 | 82.000 | 86.000 |
| 8 | C65*200 | m | 72.000 | 86.000 | 95.000 | 116.000 |
| 9 | C50*250 | m | 91.000 | 102.000 | 122.000 | |
| 10 | C65*250 | m | 109.000 | 126.000 | ||
Lưu ý:Giá sắt thép hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo do giá sắt thép có thể thay đổi rất thất thường. Chính vì thế, quý khách có nhu cầu lấy bảng giá sắt thép chính xác nhất ứng với công trình của mình. Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại phía dưới nhé.
Bạn đang xem: Thép hình › Bảng giá xà gồ › Xà gồ C
Các loại xà gồ khác
Thép hình: Thép hình H · Thép hình I · Thép hình U · Thép hình V
Xem thêm: Bảng giá thép hình
Liên hệ nhân viên tư vấn báo giá
cuongphatsteel.vn

YÊU CẦU BÁO GIÁ 30 PHÚT

