



| Quy cách (mm) | Độ dày (li) | Chiều dài (mm) |
| 10 x 10 | 0.5 – 1.5 | 6000 |
| 12.7 x 12.7 | 0.5 – 1.5 | 6000 |
| 20 x 20 | 0.5 – 1.5 | 6000 |
| 25 x 25 | 0.5 – 1.5 | 6000 |
| 30 x 30 | 0.5 – 1.5 | 6000 |
| 40 x 40 | 0.5 – 1.5 | 6000 |
| 50 x 50 | 0.5 – 1.5 | 6000 |
| 60 x 60 | 0.5 – 1.5 | 6000 |
| 100 x 100 | 0.5 – 1.5 | 6000 |
| Quy cách (mm) | Độ dày (li) | Chiều dài (mm) |
| 25 x 25 | 2.0 – 4.0 | 6000 |
| 30 x 30 | 2.0 – 4.0 | 6000 |
| 40 x 40 | 2.0 – 4.0 | 6000 |
| 50 x 50 | 2.0 – 4.0 | 6000 |
| 60 x 60 | 2.0 – 4.0 | 6000 |
| 70 x 70 | 2.0 – 4.0 | 6000 |
| 80 x 80 | 2.0 – 4.0 | 6000 |
| 100 x 100 | 2.0 – 4.0 | 6000 |
| 100 x 100 | 0.5 – 1.5 | 6000 |
| Quy cách hộp inox | Độ dày hộp inox | Bề mặt hộp inox | Đơn giá (đồng/kg) |
| Hộp 12 x 12 | 0,8li – 1,5li | BA | 65.000 |
| Hộp 15 x 15 | 0,8li – 1,5li | BA | 65.000 |
| Hộp 20 x 20 | 0,8li – 1,5li | BA | 65.000 |
| Hộp 25 x 25 | 0,8li – 1,5li | BA | 65.000 |
| Hộp 30 x 30 | 0,8li – 1,5li | BA | 65.000 |
| Hộp 38 x 38 | 0,8li – 1,5li | BA | 65.000 |
| Hộp 40 x 40 | 0,8li – 1,5li | BA | 65.000 |
| Hộp 50 x 50 | 0,8li – 1,5li | BA | 65.000 |
| Hộp 60 x 60 | 0,8li – 1,5li | BA | 65.000 |
| Quy cách inox hộp | Độ dày inox hộp | Bề mặt inox hộp | Đơn giá (đồng/kg) |
| 15 x 15 x 6000 | 2li | HL / 2B / số 1 | 68.000 – 82.000 |
| 20 x 20 x 6000 | 2li | HL / 2B / số 1 | 68.000 – 82.000 |
| 25 x 25 x 6000 | 2li | HL / 2B / số 1 | 68.000 – 82.000 |
| 30 x 30 x 6000 | 2li | HL / 2B / số 1 | 68.000 – 82.000 |
| 40 x 40 x 6000 | 2li-3li | HL / 2B / số 1 | 68.000 – 82.000 |
| 50 x 50 x 6000 | 2li-3li | HL / 2B / số 1 | 68.000 – 82.000 |
| 60 x 60 x 6000 | 2li-3li | HL / 2B / số 1 | 68.000 – 82.000 |
| 70 x 70 x 6000 | 2li-3li | HL / 2B / số 1 | 68.000 – 82.000 |
| 80 x 80 x 6000 | 2li-3li | HL / 2B / số 1 | 68.000 – 82.000 |
| 100 x 100 x 6000 | 2li-3li | HL / 2B / số 1 | 68.000 – 82.000 |
| Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Chiều dài (mm) | Đơn giá (đồng/kg) |
| 10 x 10 | 0.3 – 2.0 | 6000 | 70.000 |
| 12,7 x 12,7 | 0.3 – 2.0 | 6000 | 70.000 |
| 15 x 15 | 0.3 – 2.0 | 6000 | 70.000 |
| 20 x 20 | 0.3 – 2.0 | 6000 | 70.000 |
| 25 x 25 | 0.3 – 2.0 | 6000 | 70.000 |
| 30 x 30 | 0.3 – 2.0 | 6000 | 70.000 |
| 38 x 38 | 0.3 – 2.0 | 6000 | 70.000 |
| 40 x 40 | 0.3 – 2.0 | 6000 | 70.000 |
| 50 x 50 | 0.3 – 2.0 | 6000 | 70.000 |
| 60 x 60 | 0.3 – 2.0 | 6000 | 70.000 |
Tổng công ty Cường Phát xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý khách hàng đã luôn tin tưởng và sử dụng thép của công ty chúng tôi trong suốt thời gian qua. Được phục vụ quý khách chính là niềm vinh hạnh lớn nhất của tổng công ty Cường Phát của chúng tôi.Chỉ cần quý vị nói. Quý vị cần. Dù là ở bất kì nơi đâu, Cường Phát Group sẽ luôn đồng hành cùng mọi quý khách hàng.Chúng tôi hi vọng rằng. Bạn – Cường Phát sẽ mãi là đối tác trên những công trình thế kỉ.Cường Phát Group xin chúc quý khách hàng, quý bạn đọc luôn có một sức khỏe, có một niềm tin mãnh liệt vào mọi công trình. Các bạn chính là người kết nối yêu thương. Chúc các bạn luôn thành công trên con đường đang bước.Nếu quý khách có mong muốn giải đáp thắc mắc liên quan đến lĩnh vực xây dựng hay nhận báo giá thép xây dựng hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline phía dưới.
Bạn đang xem: Thép hộp › Hộp vuông inox
Inox khác: Ống inox 304 · Tấm inox · V inox
Xem thêm: Giá sắt hộp hôm nay