Bảng báo giá thép Hình U mới nhất cập nhật liên tục 12/2024

Loại thép   Đơn giá thép 
✅ Giá thép U Nhật Bản ✅ Giá thép từ 13,000 (đ/kg)
✅ Giá thép U Đại Việt ✅ Giá thép từ 16,070 (đ/kg)
✅ Bảng giá thép U Posco ✅ Giá thép từ 14,000 (đ/kg)
✅ Giá thép U An Khánh ✅ Giá thép từ 11,000 (đ/kg)
✅ Giá thép U Trung Quốc ✅ Giá thép từ 15,070 (đ/kg)
✅ Giá thép U Hàn Quốc ✅ Giá thép từ 14,070 (đ/kg)

Bảng báo giá thép chữ U hôm nay

Loại sắt U Xuất Xứ Độ dài/cây Trọng lượng/cây Báo giá(nghìn/cây)
✅   Thép U40x2.5ly VN 6m 9.00 287,000
✅   Thép U50x25x3ly VN 6m 13.50 Liên hệ
✅   Thép U65x30x3.0 ly VN 6m 29,00 258.000
✅   Thép U80x40x 4.0 ly VN 6m 42,30 433.000
✅   Thép U100x46x4.5 ly VN 6m 51,54 536.000
✅   Thép U140x52x4.8 ly VN 6m 62,40 662.000
✅   Thép U140x58x 4.9 ly VN 6m 73,80 787.000
✅   Thép U150x75x6.5 ly VN 12m 223,20 1.575.000
✅   Thép U160x64x5.0 ly VN 6m 85,20 1.179.000
✅   Thép U180x74x5.1 ly VN 12m 208.8 1.228.000
✅   Thép U200x76x5.2 ly VN 12m 220,80 1.883.000
✅   Thép U250x78x7.0 ly VN 12m 330,00 2.124.000
✅   Thép U300x85x7.0 ly VN 12m 414,00 3.223.000
✅   Thép U400x100x10.5 ly VN 12m 708,00 5.578.000

( Chiết khấu 300 – 400 đồng/ 1kg ) 

Báo giá thép hình u ngày hôm nay

Bảng giá thép U Nhật Bản mới nhất 

Quy cách Chiều dài (m) Trọng lượng (kg/cây 6m) Đơn giá (VNĐ/kg) Giá thép (VNĐ/cây 6m)
Thép U65x30x30 6m 29.00 13,000 367,000
Thép U80x40x40 6m 42.30 13,000 539,900
Thép U100x46x4.5 6m 51.54 13,000 660,020
Thép U120x52x4.8 6m 62.40 13,000 801,200
Thép U140x58x4.9 6m 73.80 13,000 949,400
Thép U150x75x6.5 12m 223.20 13,000 2,801,600
Thép U160x64x5 12m 170.40 13,000 2,115,200
Thép U180x74x5.1 12m 208.80 13,000 2,614,400
Thép U200x76x5.2 12m 220.80 13,000 2,770,400
Thép U250x78x7 12m 330.00 13,000 4,190,000
Thép U300x85x7 12m 414.00 13,000 5,282,000
Thép U400x100x10.5 12m 708.00 13,000 9,104,000

Bảng giá thép U Posco 

bang-gia-thep-u-posco

Bảng giá thép chữ U An Khánh 

Tên Sản Phẩm Độ dài Trọng lượng(kg) Tổng giá(vnđ)
U80x40x4.0 6 42.3 323.000
U100x46x4.5 6 51.54 504.000
U140x52x4.8 6 62.4 614.000
U140x58x4.9 6 73.8 728.000
U150x75x6.5 12 223.2 2.132.000
U160x64x5 6 85.2 842.000
U180x74x5.1 12 208.8 2.078.000
U200x76x5.2 12 220.8 2.268.521
U250x78x7 12 330 3.439.910
U300x85x7 12 414 4.378.652

Bảng giá sắt U Trung Quốc 

Tên Sản Phẩm Độ dài Trọng lượng(kg) Tổng giá(vnđ)
U80x40x4.0 6 42.3 413.000
U100x46x4.5 6 51.54 504.000
U140x52x4.8 6 62.4 614.000
U140x58x4.9 6 73.8 728.000
U150x75x6.5 12 223.2 2.132.000
U160x64x5 6 85.2 842.000
U180x74x5.1 12 208.8 2.068.000
U200x76x5.2 12 220.8 2.358.521
U250x78x7 12 330 3.519.910
U300x85x7 12 414 4.468.652

Giá thép U Hàn Quốc 

STT Tên Sản Phẩm Độ dài Trọng lượng(kg) Tổng giá(vnđ)
1 U80x40x4.0 6 42.3 413.000
2 U100x46x4.5 6 51.54 504.000
3 U140x52x4.8 6 62.4 614.000
4 U140x58x4.9 6 73.8 728.000
5 U150x75x6.5 12 223.2 2.132.000
6 U160x64x5 6 85.2 842.000
7 U180x74x5.1 12 208.8 2.086.000
8 U200x76x5.2 12 220.8 2.366.521
9 U250x78x7 12 330 3.533.910
10 U300x85x7 12 414 4.475.652

Lưu ý:Giá sắt thép hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo do giá sắt thép có thể thay đổi rất thất thường. Chính vì thế, quý khách có nhu cầu lấy bảng giá sắt thép chính xác nhất ứng với công trình của mình. Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại phía dưới nhé.

Liên hệ nhân viên tư vấn báo giá

Nhân Viên Sale

Ms. Phương
0967.483.714

Nhân Viên Sale

Mr. Đức
0967 483 714

[contact-form-7 id="7"]
Đánh giá